Mein Logbook

Diving Log 6.0 - Logbuch von Mike

Diving Log 6.0 - Logbuch von Mike

Number Divedate Country City Place Divetime Depth
1 14.02.1999 Thailand Phuket Schwimmbad 40 10
2 14.02.1999 Thailand Phuket Bucht von Phuket 40 10
3 15.02.1999 Thailand Phuket Bucht von Phuket 35 18
4 15.02.1999 Thailand Phuket Bucht von Phuket 40 18
5 19.03.1999 Australien Townsville Kelso Reef 40 12
6 19.03.1999 Australien Townsville Kelso Reef 35 10
7 21.03.1999 Australien Cairns Hastings Reef 35 12
8 21.03.1999 Australien Cairns Brealing Patcher 45 10
9 28.05.2001 Ägypten Safaga Tobia Kebir 51 18
10 28.05.2001 Ägypten Safaga Sandy Island 62 13
11 29.05.2001 Ägypten Safaga Ras Abu Soma 50 14,5
12 29.05.2001 Ägypten Safaga Gamul Soraya 45 14,5
13 30.05.2001 Ägypten Safaga Tobia Hamra 58 16
14 30.05.2001 Ägypten Safaga Gamul Kebir 60 13
15 30.05.2001 Ägypten Safaga Gamul Kebir 45 13,5
16 31.05.2001 Ägypten Safaga Panorama Riff 48 30
17 31.05.2001 Ägypten Safaga Panorama Riff 42 24,5
18 01.06.2001 Ägypten Safaga Shaab Sheer West 60 16
19 01.06.2001 Ägypten Safaga Shaab Sheer Ost 55 19
20 01.06.2001 Ägypten Safaga Safaga 45 13
21 26.05.2002 Ägypten Safaga Safaga 45 12
22 27.05.2002 Ägypten Safaga Tubya Hamra 45 21
23 27.05.2002 Ägypten Safaga Tubya Hamra 40 12
24 28.05.2002 Ägypten Safaga Hal Hal 47 15
25 28.05.2002 Ägypten Safaga Hal Hal 55 15,5
26 29.05.2002 Ägypten Safaga Shaab Sheer Ost 56 18,5
27 29.05.2002 Ägypten Safaga Shaab Sheer Ost 48 15,5
28 30.05.2002 Ägypten Safaga Ras Abu Soma 52 18,5
29 30.05.2002 Ägypten Safaga Gamul Soraya 51 15
30 30.05.2002 Ägypten Safaga Gamul Soraya 43 16
31 31.05.2002 Ägypten Safaga Panorama Riff 41 31
32 31.05.2002 Ägypten Safaga Panorama Riff 52 30
33 02.08.2002 Österreich Plansee Zeltplatz 35 14
34 03.08.2002 Österreich Plansee Zeltplatz 31 20
35 03.08.2002 Österreich Plansee Zeltplatz 32 21
36 04.08.2002 Österreich Plansee Zeltplatz 32 32
37 15.08.2002 Deutschland Ostsee Behrensdorf 56 7,5
38 16.08.2002 Deutschland Ostsee Behrensdorf 63 8
39 16.08.2002 Deutschland Ostsee Behrensdorf 70 5
40 17.08.2002 Deutschland Ostsee Behrensdorf 48 6,5
41 24.11.2002 Ägypten Rotes Meer Shenelead Gota Seraya 54 17
42 24.11.2002 Ägypten Rotes Meer Shenelead West 61 16,5
43 25.11.2002 Ägypten Rotes Meer St. John''s Wahed 60 29
44 25.11.2002 Ägypten Rotes Meer St. John''s Wahed 48 19
45 25.11.2002 Ägypten Rotes Meer St. John''s Danger 65 20,5
46 26.11.2002 Ägypten Rotes Meer St. John''s Big Habilli 42 46,5
47 26.11.2002 Ägypten Rotes Meer St. John''s Care Reef 55 14,5
48 26.11.2002 Ägypten Rotes Meer Abu Diab 55 20
49 26.11.2002 Ägypten Rotes Meer Abu Diab 53 21
50 27.11.2002 Ägypten Rotes Meer Shaab Osam 40 42
51 27.11.2002 Ägypten Rotes Meer Gota Sataia 5 7
52 29.11.2002 Ägypten Rotes Meer Habilli Wadi Gimal 32 39
53 19.06.2003 Deutschland Bodensee Seeende 27 20
54 19.06.2003 Deutschland Bodensee Seeende 23 19
55 20.06.2003 Deutschland Bodensee Seeende 21 18
56 20.07.2003 Kroatien Zadar Tukośćak 30 37,5
57 20.07.2003 Kroatien Zadar Bisage 43 34
58 22.07.2003 Kroatien Kornaten Sestrice 56 51
59 22.07.2003 Kroatien Kornaten Garmenjak 65 32
60 23.07.2003 Kroatien Kornaten Grpašćak 43 40,5
61 23.07.2003 Kroatien Kornaten Garmenjak 71 37
62 02.08.2003 Österreich Plansee Zeltplatz 28 18
63 19.09.2003 Österreich Attersee Nautilus 34 22
64 19.09.2003 Österreich Attersee Dixi 32 25
65 20.09.2003 Österreich Attersee Unterwasserwald 34 33
66 20.09.2003 Österreich Attersee Wandl 41 27
67 20.09.2003 Österreich Attersee Pavillon 25 13
68 21.09.2003 Österreich Gosausee Gosausee 25 13
69 12.10.2003 Deutschland Brombachsee Seespitze 54 11,5
70 12.10.2003 Ägypten Rotes Meer Erug Ghezin a Gimal 43 22
71 23.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Sataia Süd 56 16,5
72 24.11.2003 Ägypten Rotes Meer St. John''s Big Habilli 43 36
73 24.11.2003 Ägypten Rotes Meer St. John''s Big Habilli 45 40
74 24.11.2003 Ägypten Rotes Meer St. John''s small Habilli 52 42
75 24.11.2003 Ägypten Rotes Meer St. John''s Basala 45 19,5
76 25.11.2003 Ägypten Rotes Meer St. John''s Wahed 45 40
77 25.11.2003 Ägypten Rotes Meer St. John''s Care Reef 71 18
78 25.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Sataia Süd 57 14
79 26.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Sataia Süd 49 43
80 26.11.2003 Ägypten Rotes Meer Gota Sataia 58 25
81 26.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Heaven One 63 19
82 26.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Sataia Ergs 60 10,5
83 27.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Masur Süd 57 35
84 27.11.2003 Ägypten Rotes Meer Gota Abu Echera 70 16
85 27.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Shenealt 55 17
86 27.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Shenealt 53 19
87 28.11.2003 Ägypten Rotes Meer Habilli Wadi Gimal 29 37
88 28.11.2003 Ägypten Rotes Meer Shaab Samadai Ergs 72 15
89 13.03.2004 Deutschland Rheinbach Monte Mare 60 10
90 13.03.2004 Deutschland Rheinbach Monte Mare 60 10
91 13.03.2004 Deutschland Rheinbach Monte Mare 60 10
92 26.11.2004 Ägypten Rotes Meer Shaab Torombi 48 17
93 26.11.2004 Ägypten Rotes Meer Little Brother 50 37
94 27.11.2004 Ägypten Rotes Meer Little Brother 49 43
95 27.11.2004 Ägypten Rotes Meer Little Brother 46 34
96 28.11.2004 Ägypten Rotes Meer Little Brother 39 27
97 28.11.2004 Ägypten Rotes Meer Little Brother 50 26
98 29.11.2004 Ägypten Rotes Meer Little Brother 65 14,5
99 30.11.2004 Ägypten Rotes Meer Abu Dabab 60 17
100 01.12.2004 Ägypten Rotes Meer Elphinstone 60 17
101 01.12.2004 Ägypten Rotes Meer Shaab Shourna 63 18,5
102 04.01.2006 Südafrika Kapstadt Clifton Rocks 35 14
103 04.01.2006 Südafrika Kapstadt Clifton Rocks 30 8
104 29.04.2006 Österreich Attersee Kreidewand 23 21,5
105 01.05.2006 Österreich Attersee Unterwasserwald 31 21,5
106 04.06.2006 Österreich Vorderer Langbathsee Vorderer Langbathsee 31 10,5
107 03.08.2006 Kroatien Zadar Hala Sestrica 37 42
108 03.08.2006 Kroatien Zadar Veli Garmenjal 43 39
109 11.08.2006 Kroatien Zadar Borik 60 8
110 11.08.2006 Kroatien Zadar Borik 53 6
111 17.11.2006 Ägypten Rotes Meer Shaab Torombi 63 19
112 18.11.2006 Ägypten Rotes Meer Little Brother 40 32
113 18.11.2006 Ägypten Rotes Meer Little Brother 40 42
114 18.11.2006 Ägypten Rotes Meer Little Brother 50 34
115 19.11.2006 Ägypten Rotes Meer Little Brother 41 34
116 19.11.2006 Ägypten Rotes Meer Little Brother 50 38
117 20.11.2006 Ägypten Rotes Meer Big Brother 40 40
118 20.11.2006 Ägypten Rotes Meer Big Brother 40 43
119 21.11.2006 Ägypten Rotes Meer Elphinstone 40 43
120 21.11.2006 Ägypten Rotes Meer Elphinstone 54 30
121 21.11.2006 Ägypten Rotes Meer Elphinstone 33 22,5
122 21.11.2006 Ägypten Rotes Meer Abu Dabab Talata 57 18
123 22.11.2006 Ägypten Rotes Meer Marsa Abu Dabab 80 14
124 22.11.2006 Ägypten Rotes Meer Marsa Shouna 55 27
125 07.06.2007 Österreich Plansee Zeltplatz 41 24
126 08.06.2007 Österreich Plansee Zeltplatz 40 14
127 09.06.2007 Österreich Plansee Zeltplatz 43 25
128 09.06.2007 Österreich Plansee Zeltplatz 39 15
129 18.07.2007 Deutschland Ludwigshafen Jägerweiher 46 8
130 26.07.2007 Deutschland Philipsburg Brechtsee 35 16
131 26.07.2007 Deutschland Philipsburg Brechtsee 43 18
132 31.07.2007 Deutschland Philipsburg Brechtsee 55 10
133 01.08.2007 Deutschland Ludwigshafen Jägerweiher 52 7,5
134 06.08.2007 Deutschland Philipsburg Brechtsee 56 22
135 16.08.2007 Deutschland Bodensee Überlingen 39 26,5
136 17.08.2007 Deutschland Bodensee Parkhaus Post 43 41,5
137 17.08.2007 Deutschland Bodensee Campingplatz 44 35
138 18.08.2007 Deutschland Bodensee Tennisplätze 41 40
139 18.08.2007 Deutschland Bodensee Campingplatz 36 34,5
140 03.09.2007 Österreich Attersee Unterwasserwald 46 38
141 05.09.2007 Österreich Attersee Unterwasserwald 50 31
142 05.09.2007 Österreich Attersee Hinkelsteine 41 36
143 23.05.2008 Österreich Attersee Schlierwand 36 31
144 23.05.2008 Österreich Attersee Unterwasserwald 47 31
145 24.05.2008 Österreich Attersee Dixi 37 24
146 24.05.2008 Österreich Attersee Schwarze Brücke 40 29
147 21.06.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 53 26
148 21.06.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 67 18
149 22.06.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 63 11
150 26.07.2008 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 42 15
151 26.07.2008 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 20 8
152 26.07.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 43 16
153 27.07.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 29 15
154 27.07.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 28 6
155 27.07.2008 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 36 20,5
156 27.07.2008 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 16 5
157 07.08.2008 Kroatien Zadar Borik 60 6
158 08.08.2008 Kroatien Zadar Garmenjak 51 31
159 08.08.2008 Kroatien Zadar Garmenjak 60 28,5
160 11.08.2008 Kroatien Zadar Raźanac 65 10,5
161 11.08.2008 Kroatien Zadar Raźanac 14 3
162 11.08.2008 Kroatien Zadar Raźanac 63 10
163 12.08.2008 Kroatien Pag Maun Kolanski Porat 43 25
164 12.08.2008 Kroatien Pag Maun Ušatište 51 20
165 29.11.2008 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 21 16
166 25.10.2008 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 26 8
167 25.10.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 27 18
168 25.10.2008 Deutschland Sundhausen Nordhausen 42 20
169 26.10.2008 Deutschland Möwen See Möwen See 31 19
170 26.10.2008 Deutschland Möwen See Möwen See 25 12
171 26.10.2008 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 40 22
172 05.12.2008 Ägypten Rotes Meer Abu Dabab 60 15
173 06.12.2008 Ägypten Rotes Meer St. John''s Big Habilli 50 43
174 06.12.2008 Ägypten Rotes Meer St. John''s Big Habilli 53 42
175 06.12.2008 Ägypten Rotes Meer Small Gota 50 24
176 06.12.2008 Ägypten Rotes Meer St. John''s Basala 47 13
177 07.12.2008 Ägypten Rotes Meer St. John''s small Habilli 41 40
178 07.12.2008 Ägypten Rotes Meer Umm Hararim Cave Reef 70 12
179 07.12.2008 Ägypten Rotes Meer Gota Sataia 61 20
180 08.12.2008 Ägypten Rotes Meer Shaab Masur Süd 36 38
181 08.12.2008 Ägypten Rotes Meer Farsha Wadi Gimal 40 37
182 08.12.2008 Ägypten Rotes Meer Habilli Rhadit 56 25
183 08.12.2008 Ägypten Rotes Meer Abu Dabab 45 17
184 09.12.2008 Ägypten Rotes Meer Elphinstone 57 36
185 09.12.2008 Ägypten Rotes Meer Elphinstone 57 40
186 09.12.2008 Ägypten Rotes Meer Marsa Mubarak 46 5
187 10.12.2008 Ägypten Rotes Meer Marsa Mubarak 71 16
188 10.12.2008 Ägypten Rotes Meer Marsa Mubarak 61 20
189 01.05.2009 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 40 25
190 01.05.2009 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 43 13
191 02.05.2008 Deutschland Sundhausen Möwen See 33 19
192 02.05.2009 Deutschland Sundhausen Möwen See 43 13
193 02.05.2009 Deutschland Sundhausen Möwen See 26 11
194 02.05.2009 Deutschland Sundhausen Möwen See 45 8
195 03.05.2009 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 54 12
196 03.05.2009 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 36 20
197 03.05.2009 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 38 10
198 08.06.2009 Deutschland Steinberger See Steinberger See 36 12
199 08.06.2009 Deutschland Steinberger See Steinberger See 21 7
200 10.06.2009 Deutschland Murner See Murner See 35 15
201 10.06.2009 Deutschland Murner See Murner See 14 6,5
202 11.06.2009 Österreich Attersee Wandl 36 18
203 12.06.2009 Österreich Attersee Dixi 31 24
204 12.06.2009 Österreich Attersee Dixi 31 24
205 13.06.2009 Österreich Attersee Eitzinger 31 28,5
206 13.06.2009 Österreich Attersee Eitzinger 35 9
207 13.06.2009 Österreich Attersee Eitzinger 30 19
208 13.06.2009 Österreich Attersee Eitzinger 31 13
209 14.06.2009 Österreich Attersee Dixi 47 13,5
210 09.08.2009 Spanien Rosas Cap Norfeo el Gato 44 28
211 20.08.2009 Spanien Rosas Punta del Traire 75 13
212 20.08.2009 Spanien Rosas Calla Rastella 83 18
213 22.08.2009 Spanien Rosas el bisbot 50 31
214 24.09.2009 Spanien Rosas el bisbot 70 31,5
215 25.08.2009 Spanien Rosas el Llado 44 33
216 25.08.2009 Spanien Rosas Oliguera (Cadaques) 61 13,5
217 26.08.2009 Spanien Rosas el Gato 56 32
218 27.08.2009 Spanien Rosas Punta del Traire 56 32,5
219 27.08.2009 Spanien Rosas Ban del Currataco 62 22
220 24.07.2010 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 60 14
221 24.07.2010 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 50 20,5
222 25.07.2010 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 61 13
223 25.07.2010 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 65 7
224 19.08.2010 Kroatien Zadar Posedarje 44 18
225 19.08.2010 Kroatien Zadar Raźanac 60 9
226 21.08.2010 Kroatien Pag Maun Kolanski Porat 45 21,5
227 22.08.2010 Kroatien Zadar Raźanac 52 8
228 25.08.2010 Kroatien Pag Pag 55 17,5
229 25.08.2010 Kroatien Pag Pag 60 30
230 29.04.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 45 14
231 29.04.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 45 17
232 29.04.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 34 20
233 30.04.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 45 22
234 30.04.2011 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 24 16
235 30.04.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 40 22
236 30.04.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 39 15
237 01.05.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 45 27
238 01.05.2011 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 43 19
239 21.06.2011 Deutschland Murner See Murner See 36 20
240 21.06.2011 Deutschland Murner See Murner See 36 33
241 22.07.2011 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 43 13
242 22.07.2011 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 45 11
243 23.07.2011 Deutschland Leipzig Löbejün 53 15,5
244 23.07.2011 Deutschland Leipzig Löbejün 46 18
245 23.07.2011 Deutschland Leipzig Löbejün 45 18,5
246 24.07.2011 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 45 12,5
247 24.07.2011 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 42 8
248 09.08.2011 Malediven Baa Atoll Reethi Beach 62 20
249 11.08.2011 Malediven Baa Atoll Reethi Beach 64 20
250 12.08.2011 Malediven Baa Atoll Dhee Gaa Thila 46 29
251 12.08.2011 Malediven Baa Atoll Thiladhoo 46 19
252 14.08.2011 Malediven Baa Atoll kihaahoo Thila 60 30
253 14.08.2011 Malediven Baa Atoll Reethi Beach 60 20
254 15.08.2011 Malediven Baa Atoll Dhigali Haa 60 26
255 15.08.2011 Malediven Baa Atoll Dhigu Thila 63 19
256 15.08.2011 Malediven Baa Atoll Reethi Beach 54 12,5
257 16.08.2011 Malediven Baa Atoll Ran Faru 55 30
258 16.08.2011 Malediven Baa Atoll Hulangu Nagu 60 10
259 17.08.2011 Malediven Baa Atoll Milaidhoo Furugas 58 26
260 18.08.2011 Malediven Baa Atoll Dhonfan Thilas 50 35
261 18.08.2011 Malediven Baa Atoll Milaidhoo 61 22
262 18.08.2011 Malediven Baa Atoll Blue Hole 58 27
263 19.08.2012 Malediven Baa Atoll Aidhoo Channel 60 27
264 07.06.2012 Österreich Attersee Unterwasserwald 36 25
265 07.06.2012 Österreich Attersee Unterwasserwald 34 8
266 08.06.2012 Österreich Attersee Dixi 42 16
267 08.06.2012 Österreich Attersee Alexenau 38 18
268 08.06.2012 Österreich Attersee Alexenau 32 17
269 09.06.2012 Österreich Attersee Kohlbauernaufsatz 25 31
270 09.06.2012 Österreich Attersee Kohlbauernaufsatz 23 32
271 09.06.2012 Österreich Attersee Hinkelsteine 38 39
272 09.06.2012 Österreich Attersee Twin Towers 27 19
273 10.06.2012 Österreich Attersee Schlierwand 38 42
274 12.08.2012 Spanien Mallorca Gusto 60 10
275 12.08.2012 Spanien Mallorca Campo de Tito 55 17
276 13.08.2012 Spanien Mallorca Luis Candales 52 20
277 13.08.2012 Spanien Mallorca Isla Formentor 50 20
278 14.08.2012 Spanien Mallorca Cal Engossalle 70 17,5
279 14.08.2012 Spanien Mallorca Punta Arancada 48 12
280 14.08.2012 Spanien Mallorca Punta Arancada 77 14
281 30.11.2012 Ägypten Rotes Meer Shaab el Erg 65 11
282 30.11.2012 Ägypten Rotes Meer Abu Nuhas Ghianns D. 60 23
283 30.11.2012 Ägypten Rotes Meer Abu Nuhas 47 18
284 01.12.2012 Ägypten Rotes Meer Thistlegorn 49 27
285 01.12.2012 Ägypten Rotes Meer Thistlegorn 40 30
286 01.12.2012 Ägypten Rotes Meer Dunraven / Shaab Mahmoud 55 28
287 01.12.2012 Ägypten Rotes Meer Shaab Mahmoud 58 20
288 02.12.2012 Ägypten Rotes Meer Jackson Reef 50 30
289 02.12.2012 Ägypten Rotes Meer Woodhouse Reef 48 30
290 28.04.2013 Deutschland Linkenheim Streitköpfelsee 30 8
291 28.04.2013 Deutschland Linkenheim Streitköpfelsee 60 7
292 09.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 32 16
293 09.05.2013 Deutschland Sundhausen Nordhusia 26 14
294 10.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 32 15
295 10.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 25 14
296 10.05.2013 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 30 20
297 10.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 24 13
298 10.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 33 17
299 11.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 33 13
300 11.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 35 16
301 11.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 21 12,5
302 11.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 34 14
303 12.05.2013 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 35 14
304 20.07.2013 Deutschland Leipzig Löbejün 50 17
305 20.07.2013 Deutschland Leipzig Löbejün 35 16,5
306 20.07.2013 Deutschland Leipzig Löbejün 26 10
307 21.07.2013 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 52 12,5
308 21.07.2013 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 50 8,5
309 05.08.2013 Indonesien Bali Alamanda Hausriff 46 18,5
310 05.08.2013 Indonesien Bali Out of Eden 40 21
311 08.08.2013 Indonesien Bali Angels Canyon 51 25
312 08.08.2013 Indonesien Bali Out of Eden 55 21,5
313 09.08.2013 Indonesien Bali Les Paradise 65 17
314 09.08.2013 Indonesien Bali Ben Ben Garden 60 25
315 10.08.2013 Indonesien Bali Liberty 58 21
316 10.08.2013 Indonesien Bali Coral Garden Tulanben 67 24
317 10.08.2013 Indonesien Bali Alamanda Hausriff 62 13
318 15.08.2013 Indonesien Bali Alamanda Hausriff 55 19
319 16.08.2013 Indonesien Bali Lovina 72 10
320 16.08.2013 Indonesien Bali Lovina 90 11,5
321 17.08.2013 Indonesien Bali Coral Stairs 62 26
322 18.08.2013 Indonesien Bali Kubu 60 27
323 18.08.2013 Indonesien Bali Kubu 63 26
324 19.08.2013 Indonesien Bali Tulanben Kelebit 51 24
325 19.08.2013 Indonesien Bali Tulanben Drop Off 61 22,5
326 19.08.2013 Indonesien Bali Alamanda Hausriff 55 23
327 20.08.2013 Indonesien Bali Amed Coral Garden 68 22
328 20.08.2013 Indonesien Bali Amed Drop Off 70 22
329 19.07.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 30 16
330 19.07.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 21 8,5
331 19.07.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 40 13
332 19.07.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 10 6
333 19.07.2014 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 32 7
334 20.07.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 32 12
335 20.07.2014 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 28 13
336 20.07.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 40 21
337 20.07.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 21 12
338 15.08.2014 Deutschland Horka Horka 33 20
339 15.08.2014 Deutschland Horka Horka 30 16
340 15.08.2014 Deutschland Horka Horka 38 15
341 16.08.2014 Deutschland Horka Horka 28 33,5
342 16.08.2014 Deutschland Horka Horka 20 6
343 16.08.2014 Deutschland Horka Horka 30 34
344 16.08.2014 Deutschland Horka Horka 25 18,5
345 16.08.2014 Deutschland Horka Horka 40 19
346 17.08.2014 Deutschland Horka Horka 40 10
347 03.10.2014 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 28 17
348 03.10.2014 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 25 8,5
349 03.10.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 35 17
350 04.10.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 27 14
351 04.10.2016 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 32 19
352 05.10.2014 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 38 9
353 26.06.2015 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 28 13
354 26.06.2015 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 22 5
355 26.06.2015 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 23 5
356 27.06.2015 Deutschland Leipzig Löbejün 40 15
357 27.06.2015 Deutschland Leipzig Löbejün 15 9
358 27.06.2015 Deutschland Leipzig Löbejün 29 18
359 27.06.2015 Deutschland Leipzig Löbejün 21 15,5
360 28.06.2015 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 20 11
361 28.06.2015 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 31 5
362 28.06.2015 Deutschland Leipzig Kulkwitzer See 23 8
363 11.07.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 30 12
364 11.07.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 30 16
365 11.07.2015 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 31 20
366 12.07.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 38 12
367 15.08.2015 Deutschland Wildschütz Wildschütz 68 22
368 15.08.2015 Deutschland Wildschütz Wildschütz 70 29
369 16.08.2015 Deutschland Wildschütz Wildschütz 34 45
370 16.08.2015 Deutschland Wildschütz Wildschütz 32 9
371 28.08.2015 Mexiko Cenoten Dos Ojos 54 7,5
372 28.08.2015 Mexiko Cenoten Dos Ojos 46 10
373 01.09.2015 Mexiko Cenoten El Pit 40 34
374 01.09.2015 Mexiko Cenoten El Eden 53 16,5
375 05.09.2015 Mexiko Cozumel Palancar 48 19
376 05.09.2015 Mexiko Cozumel La Francesa 57 17
377 06.09.2015 Mexiko Cozumel Palancar 47 25
378 06.09.2015 Mexiko Cozumel Santa Rosa 55 16
379 06.09.2015 Mexiko Cozumel San Francisco 60 19
380 06.09.2015 Mexiko Cozumel Paso del Cedral 60 16
381 08.09.2015 Mexiko Cozumel Dalila 60 18
382 08.09.2015 Mexiko Cozumel San Pancho 60 18
383 24.10.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 33 17
384 24.10.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 33 12
385 24.10.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 28 15
386 25.10.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 5 10
387 25.10.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 34 14
388 25.10.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 14 7
389 25.10.2015 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 45 22,5
390 28.04.2016 Ecuador Galapagos Porto Baquerizo 22 9,5
391 29.04.2016 Ecuador Galapagos Mosquera 48 26
392 29.04.2016 Ecuador Galapagos North Seymour 48 25
393 30.04.2016 Ecuador Galapagos Darwin 37 28
394 30.04.2016 Ecuador Galapagos Darwin 48 26
395 30.04.2016 Ecuador Galapagos Darwin 52 26,5
396 01.05.2016 Ecuador Galapagos Darwin 48 26
397 01.05.2016 Ecuador Galapagos Darwin 44 31
398 01.05.2016 Ecuador Galapagos Darwin 52 28
399 01.05.2016 Ecuador Galapagos Darwin 51 25,5
400 03.05.2016 Ecuador Galapagos Wolf 50 22
401 03.05.2016 Ecuador Galapagos Wolf 57 23
402 04.05.2016 Ecuador Galapagos Fernandina (Cabe Douglas) 41 32
403 04.05.2016 Ecuador Galapagos Fernandina (Cabe Douglas) 37 7
404 04.05.2016 Ecuador Galapagos Fernandina (Cabe Douglas) 36 7
405 05.05.2016 Ecuador Galapagos Isabela (Punta Vicente Roca) 33 42
406 05.05.2016 Ecuador Galapagos Isabela (Punta Vicente Roca) 36 34
407 05.05.2016 Ecuador Galapagos Isabela (Punta Vicente Roca) 43 32
408 06.05.2016 Ecuador Galapagos Isabela (Cabe Marshall) 54 20
409 06.05.2016 Ecuador Galapagos Isabela (Cabe Marshall) 56 20
410 07.05.2016 Ecuador Galapagos Santiago 55 20
411 07.05.2016 Ecuador Galapagos Santiago 55 27
412 30.07.2016 Deutschland Forellen See Sundhäuser See Oasis 41 16
413 30.07.2016 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 28 13
414 30.07.2016 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 35 15
415 31.07.2016 Deutschland Sundhausen Sundhäuser See Oasis 32 12
416 31.07.2016 Deutschland Sundhausen Möwen See 45 12
417 31.07.2016 Deutschland Sundhausen Möwen See 40 10
418 13.08.2016 Deutschland Horka Horka 62 14
419 13.08.2016 Deutschland Horka Horka 47 35
420 14.08.2016 Deutschland Horka Horka 45 34
421 14.08.2016 Deutschland Horka Steina 26 31
422 14.08.2016 Deutschland Horka Steina 31 11
423 14.08.2016 Deutschland Horka Horka 48 25
424 14.08.2016 Deutschland Horka Horka 40 36
425 15.08.2016 Deutschland Horka Horka 65 22
426 16.08.2016 Deutschland Ostsee Marineschlepper 47 10
